Goalkeeper
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defender
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 744 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 712 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 477 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 702 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 783 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 486 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 593 | 4 | 3 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 771 | 0 | 5 | 1 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 653 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 456 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 214 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 292 | 2 | 1 | 1 | 0 |