Goalkeeper
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 810 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defender
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 611 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 328 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 877 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | 10 | 9 | 850 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 14 | 11 | 960 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 634 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 13 | 7 | 735 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | 13 | 12 | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 14 | 12 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | CS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | 13 | 10 | 705 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 222 | 3 | 0 | 0 | 0 |